விற்பனைக்குள்ள பாவனை செய்த Bmw X1 கார்கள் | மன்னார்
காட்டும் 1-25 of 27 விளம்பரங்கள்தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மன்னார் உங்கள் தேடலுக்குப் பொருத்தமான விளம்பரங்கள் எதுவும் இல்லை. இலங்கையில் உள்ள விளம்பரங்களைக் காட்டுக
BMW X1 X Drive M Sport 2016
91,000 kmஅங்கத்துவம்கொழும்பு, கார்கள்ரூ 21,500,000Toyota CHR 2016
64,000 kmகண்டி, கார்கள்ரூ 13,900,000BMW X1 2017
80,000 kmஅங்கத்துவம்கொழும்பு, கார்கள்ரூ 21,500,0008 மணித்தியாளம்BMW X1 X Line 2017
63,000 kmஅங்கத்துவம்கொழும்பு, கார்கள்ரூ 22,700,0001 நாள்BMW X1 SDrive 18i M Sport 2019
48,000 kmகம்பஹா, கார்கள்ரூ 28,000,0002 நாள்BMW X1 2018
52,000 kmஅங்கத்துவம்கொழும்பு, கார்கள்ரூ 23,990,0003 நாள்BMW X1 M Sport 2016
64,000 kmஅங்கத்துவம்கொழும்பு, கார்கள்ரூ 21,500,0003 நாள்BMW X1 Auto 2011
90,000 kmகொழும்பு, கார்கள்ரூ 13,500,0003 நாள்BMW X1 M SPORT 2018
61,000 kmஅங்கத்துவம்கொழும்பு, கார்கள்ரூ 22,950,0005 நாள்BMW X1 M Sport 2019
45,000 kmஅங்கத்துவம்கொழும்பு, கார்கள்ரூ 31,000,0007 நாள்BMW X1 2016
109,000 kmகொழும்பு, கார்கள்ரூ 20,800,0007 நாள்BMW X1 Facelift-M-Sport + 2020
31,000 kmஅங்கத்துவம்கொழும்பு, கார்கள்ரூ 30,750,0008 நாள்BMW X1 X Line 2018
15,700 kmஅங்கத்துவம்கொழும்பு, கார்கள்ரூ 29 நாள்BMW X1 2011
140,000 kmஅங்கத்துவம்கொழும்பு, கார்கள்ரூ 11,500,00010 நாள்BMW X1 S118 2017
39,500 kmகொழும்பு, கார்கள்ரூ 22,500,00013 நாள்BMW X1 M Sport 2019
51,000 kmஅங்கத்துவம்கொழும்பு, கார்கள்ரூ 30,000,00015 நாள்BMW X1 2011
126,900 kmபுத்தளம், கார்கள்ரூ 11,500,00022 நாள்BMW X1 2016
138,000 kmகம்பஹா, கார்கள்ரூ 22,000,00022 நாள்BMW X1 Sdrive 181 2019
39,000 kmகம்பஹா, கார்கள்ரூ 30,000,00024 நாள்BMW X1 X Drive M Sport 2016
91,000 kmஅங்கத்துவம்கொழும்பு, கார்கள்ரூ 21,500,00025 நாள்BMW X1 D 2011
112,000 kmகொழும்பு, கார்கள்ரூ 12,500,00028 நாள்BMW X1 S Drive 18i 2016
60,000 kmகம்பஹா, கார்கள்ரூ 20,500,00031 நாள்BMW X1 M Sport 2016
80,000 kmகொழும்பு, கார்கள்ரூ 22,500,00034 நாள்BMW X1 2018
87,000 kmகொழும்பு, கார்கள்ரூ 23,000,00035 நாள்BMW X1 Msport Facelift 2020
58,000 kmஅங்கத்துவம்கொழும்பு, கார்கள்ரூ 32,000,00037 நாள்BMW X1 X Line 2016
71,000 kmஅங்கத்துவம்கொழும்பு, கார்கள்ரூ 22,500,00039 நாள்