விளம்பரம் வடிகட்டப்பட வேண்டியது
விற்பனைக்குள்ள பாவனை செய்த Bmw X1 கார்கள் | நிகவெரடிய
காட்டும் 1-22 of 22 விளம்பரங்கள்தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிகவெரடிய உங்கள் தேடலுக்குப் பொருத்தமான விளம்பரங்கள் எதுவும் இல்லை. இலங்கையில் உள்ள விளம்பரங்களைக் காட்டுக
Nissan 4WD/D/CAB 2010
280,999 kmஇப்பாகமுவ, கார்கள்ரூ 7,800,000Hyundai Santa Fe 2015
158,000 kmஅங்கத்துவம்கிரிபத்கொட, கார்கள்ரூ 11,850,000BMW X1 M sport 2018
68,000 kmஅங்கத்துவம்கொஹுவல, கார்கள்ரூ 23,500,0002 மணித்தியாளம்BMW X1 2019
35,000 kmகுருநாகல் நகரம், கார்கள்ரூ 34,000,0001 நாள்BMW X1 2017
80,000 kmஅங்கத்துவம்மொரட்டுவ, கார்கள்ரூ 22,500,0002 நாள்BMW X1 M Sport Fully Loaded 2019
29,000 kmஅங்கத்துவம்மொரட்டுவ, கார்கள்ரூ 29,500,0005 நாள்BMW X1 X LINE 2019
45,000 kmஅங்கத்துவம்கொஹுவல, கார்கள்ரூ 27,990,0005 நாள்BMW X1 2011
89,000 kmராஜகிரிய, கார்கள்ரூ 10,600,0005 நாள்BMW X1 S Drive 18i M Sport 2019
48,000 kmஅங்கத்துவம்கொழும்பு 2, கார்கள்ரூ 28,000,0007 நாள்BMW X1 Luxury Edition 2019
30,000 kmஅங்கத்துவம்கொழும்பு 5, கார்கள்ரூ 33,500,0008 நாள்BMW X1 2016
138,000 kmமொரட்டுவ, கார்கள்ரூ 22,500,0009 நாள்BMW X1 M-Sport | Facelift 2020
19,000 kmஅங்கத்துவம்கொஹுவல, கார்கள்ரூ 33,200,00011 நாள்BMW X1 2018
52,000 kmஅங்கத்துவம்நுகேகொட, கார்கள்ரூ 24,250,00011 நாள்BMW X1 M Sport 2019
51,000 kmஅங்கத்துவம்கொழும்பு 4, கார்கள்ரூ 32,800,00011 நாள்BMW X1 S Drive 2011
150,000 kmகோட்டே, கார்கள்ரூ 11,000,00011 நாள்BMW X1 2011
91,500 kmஅங்கத்துவம்கொஹுவல, கார்கள்ரூ 11,000,00015 நாள்BMW X1 M Sport 2019
40,000 kmஅங்கத்துவம்கொஹுவல, கார்கள்ரூ 32,500,00026 நாள்BMW X1 2018
96,000 kmராஜகிரிய, கார்கள்ரூ 20,500,00033 நாள்BMW X1 S Drive 2011
160,000 kmபிலியந்தலை, கார்கள்ரூ 11,100,00035 நாள்BMW X1 S Drive 18i M Sport 2016
98,000 kmஅங்கத்துவம்பாணந்துறை, கார்கள்ரூ 22,500,00038 நாள்BMW X1 X Line 2016
71,000 kmஅங்கத்துவம்கொஹுவல, கார்கள்ரூ 22,850,00041 நாள்BMW X1 SDrive 18i M Sport 2019
48,000 kmகம்பஹா நகரம், கார்கள்ரூ 28,200,00042 நாள்BMW X1 M SPORT FACE LIFT 2020
50,000 kmஅங்கத்துவம்கொஹுவல, கார்கள்ரூ 33,290,00048 நாள்BMW X1 S Drive 2011
134,000 kmமொரட்டுவ, கார்கள்ரூ 11,200,00056 நாள்