விளம்பரம் வடிகட்டப்பட வேண்டியது
விற்பனைக்குள்ள பாவனை செய்த Suzuki Gs 125 | தங்காலை
காட்டும் 1-16 of 16 விளம்பரங்கள்தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தங்காலை உங்கள் தேடலுக்குப் பொருத்தமான விளம்பரங்கள் எதுவும் இல்லை. இலங்கையில் உள்ள விளம்பரங்களைக் காட்டுக
Honda Grazia DX 2018
31,540 கி.மீஅங்கத்துவம்பொரலஸ்கமுவ, மோட்டார் சைக்கிள்கள்ரூ 145,000Bajaj Discover 125 2018
35,000 கி.மீஅங்கத்துவம்எப்பாவல, மோட்டார் சைக்கிள்கள்ரூ 440,000Suzuki GS 125 2023
6,000 கி.மீஅங்கத்துவம்கொட்டாவ, மோட்டார் சைக்கிள்கள்ரூ 430,0003 மணித்தியாளம்Suzuki GS 125 1998
120,000 கி.மீதிருகோணமலை நகரம், மோட்டார் சைக்கிள்கள்ரூ 90,00013 மணித்தியாளம்Suzuki GS 125 1995
135,000 கி.மீகடவத்த, மோட்டார் சைக்கிள்கள்ரூ 185,0006 நாள்Suzuki GS 125 GR 6381 2002
20,000 கி.மீகண்டி நகரம், மோட்டார் சைக்கிள்கள்ரூ 138,0007 நாள்Suzuki GS 125 1999
1,111 கி.மீதிருகோணமலை நகரம், மோட்டார் சைக்கிள்கள்ரூ 95,0007 நாள்Suzuki GS 125 2020
23,000 கி.மீகொழும்பு 10, மோட்டார் சைக்கிள்கள்ரூ 640,0008 நாள்Suzuki GS 125 2010
50,000 கி.மீகண்டி நகரம், மோட்டார் சைக்கிள்கள்ரூ 250,00010 நாள்Suzuki GS 125 2011
45,000 கி.மீகண்டி நகரம், மோட்டார் சைக்கிள்கள்ரூ 250,00010 நாள்Suzuki GS 125 2015
39,000 கி.மீஅங்கத்துவம்மட்டக்களப்பு நகரம், மோட்டார் சைக்கிள்கள்ரூ 245,00014 நாள்Suzuki GS 125 1998
98,000 கி.மீவத்தளை, மோட்டார் சைக்கிள்கள்ரூ 285,00021 நாள்Suzuki GS 125 1993
54,500 கி.மீநுகேகொட, மோட்டார் சைக்கிள்கள்ரூ 260,00031 நாள்Suzuki GS 125 1998
54,658 கி.மீஇரத்தினபுரி நகரம், மோட்டார் சைக்கிள்கள்ரூ 185,00049 நாள்Suzuki GS 125 1993
150,000 கி.மீநுவரெலியா நகரம், மோட்டார் சைக்கிள்கள்ரூ 345,00051 நாள்Suzuki GS 125 1996
135,000 கி.மீசிலாபம், மோட்டார் சைக்கிள்கள்ரூ 185,00053 நாள்Suzuki GS 125 GN JAPAN 2000
80,000 கி.மீஇரத்தினபுரி நகரம், மோட்டார் சைக்கிள்கள்ரூ 475,00054 நாள்Suzuki GS 125 1993 2001
110,000 கி.மீபொலன்னறுவை நகரம், மோட்டார் சைக்கிள்கள்ரூ 165,00058 நாள்