මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
Toyota Noah භාවිතා කළ වෑන් රථ විකිණීමට ශ්රී ලංකාව
දැන්විම් 45 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයිToyota Townace 1990
243,561 kmසාමාජිකයානුවර, වෑන්රු 2,550,000Daihatsu Hijet 1999
140,000 kmසාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්රු 2,325,000Toyota Noah CR42 3C Turbo 4Door 1999
200,000 kmකොළඹ, වෑන්රු 5,975,000පැය 20Toyota Noah VOXY 2014
1 kmසාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්රු 16,500,000පැය 20Toyota Noah KR42 GL 2007
149,000 kmසාමාජිකයාමාතර, වෑන්රු 6,850,000දින 1Toyota Noah CR 41 Auto 1998
172,000 kmසාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්රු 5,375,000දින 2Toyota Noah KR42 flat roof 2003
137,000 kmසාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්රු 6,590,000දින 2Toyota Noah 2002
210,000 kmගම්පහ, වෑන්රු 7,250,000දින 2Toyota Noah GL 2007
112,000 kmසාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්රු 6,900,000දින 4Toyota Noah CR 42 2000
321,000 kmසාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්රු 6,250,000දින 5Toyota Noah KR 42 2004 1999
240,000 kmඅම්පාර, වෑන්රු 5,300,000දින 5Toyota Noah KR 42 2001
340,000 kmකොළඹ, වෑන්රු 6,000,000දින 7Toyota Noah KR42 Diesel 3C turbo 2002
87,000 kmසාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්රු 7,250,000දින 7Toyota Noah 2002
0 kmහම්බන්තොට, වෑන්රු 6,275,000දින 7Toyota Noah KR42 2002
274,000 kmගම්පහ, වෑන්රු 7,100,000දින 9Toyota Noah KR 42 1999
200,000 kmකොළඹ, වෑන්රු 6,000,000දින 10Toyota Noah KR42 2001
184,000 kmගම්පහ, වෑන්රු 6,200,000දින 10Toyota Noah KR41 3C Turbo Engine 1997
150,000 kmසාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්රු 5,250,000දින 12Toyota Noah CR42 2000
200,600 kmගම්පහ, වෑන්රු 7,100,000දින 13Toyota Noah 3C Turbo Intercooler 2006
227,000 kmපුත්තලම, වෑන්රු 8,450,000දින 14Toyota Noah 3C Intercooler Turbo 2003
225,000 kmබදුල්ල, වෑන්රු 8,300,000දින 17Toyota Noah 1999
100,000 kmසාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්රු 4,875,000දින 17Toyota Noah KR 42 1998
160,000 kmකොළඹ, වෑන්රු 4,800,000දින 23Toyota Noah Townace 1999
124,000 kmගම්පහ, වෑන්රු 6,500,000දින 25Toyota Noah CR41 GL Model 2002
188,000 kmකොළඹ, වෑන්රු 5,975,000දින 25