මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
භාවිතා කළ Honda Dio විකිණීමට | පොලොන්නරුව
දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයිHonda Dio Dx Digital Meter 2020
28,200 kmගම්පහ, ස්කූටර්රු 685,000Honda Dio 2017
30,000 kmසාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ස්කූටර්රු 535,000Honda Dio 2017
33,000 kmපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 160,000දින 3Honda Dio 2018
36,542 kmසාමාජිකයාපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 620,000දින 4Honda Dio 2019
45,718 kmපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 650,000දින 6Honda Dio 2019
18,000 kmපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 650,000දින 6Honda Dio 2014
45,000 kmපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 370,000දින 7Honda Dio 2012
40,000 kmපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 340,000දින 8Honda Dio 2017
46,254 kmසාමාජිකයාපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 525,000දින 9Honda Dio Melody 48cc 2000
50,000 kmපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 105,000දින 9Honda Dio 2017
24,000 kmපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 565,000දින 11Honda Dio on light 2017
35,800 kmපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 140,000දින 16Honda Dio 2019
28,000 kmපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 575,000දින 17Honda Dio 2019
39,548 kmසාමාජිකයාපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 645,000දින 17Honda Dio 2017
36,584 kmසාමාජිකයාපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 575,000දින 17Honda Dio 2017
64,000 kmපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 560,000දින 21Honda Dio 2018
42,545 kmසාමාජිකයාපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 620,000දින 26Honda Dio 2017
41,951 kmපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 580,000දින 41Honda Dio 2017
32,500 kmපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 550,000දින 41Honda Dio HET 2017
33,123 kmපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 585,000දින 48Honda Dio BCB 2015
28,000 kmපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 450,000දින 53Honda Dio 2015
49,500 kmපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 455,000දින 55Honda Dio 2015
33,000 kmපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 465,000දින 55Honda Dio 2012
52,000 kmපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 250,000දින 57Honda Dio 2017
42,000 kmපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 515,000දින 58Honda Dio 2016
64,000 kmපොලොන්නරුව, ස්කූටර්රු 520,000දින 60