මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
භාවිතා කළ වෑන් රථ විකිණීමට කළුතර
දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයිToyota Hiace LH113 1995
160,000 kmසාමාජිකයානුවර, වෑන්රු 7,950,000Nissan Vanette VUJC22 1988
160,000 kmසාමාජිකයානුවර, වෑන්රු 2,150,000Nissan Vanet 2005
180,000 kmකළුතර, වෑන්රු 4,950,000දින 4Suzuki Every PC 2016
120,000 kmසාමාජිකයාකළුතර, වෑන්රු 5,390,000දින 4Toyota 1980
300,000 kmකළුතර, වෑන්රු 800,000දින 5Suzuki Every 2020
59,000 kmකළුතර, වෑන්රු 7,600,000දින 8Toyota KDH 220 2006 2011
375,125 kmකළුතර, වෑන්රු 17,500,000දින 14Nissan Serena 1993
201,700 kmකළුතර, වෑන්රු 1,985,000දින 16Nissan Caravan 1999
270,000 kmකළුතර, වෑන්රු 7,585,000දින 23Mitsubishi L300 1984
88,000 kmකළුතර, වෑන්රු 675,000දින 27Nissan Caravan 1996
220,456 kmකළුතර, වෑන්රු 5,000,000දින 30Mitsubishi Delica 1987
49,900 kmකළුතර, වෑන්රු 1,150,000දින 30Toyota Townace Pr 27 1990
175,000 kmකළුතර, වෑන්රු 2,750,000දින 32Toyota Hiace LH 61V 1989
51,070 kmකළුතර, වෑන්රු 3,360,000දින 32Toyota KDH TRH 200 2016
109,000 kmකළුතර, වෑන්රු 16,300,000දින 34Nissan Vanette 1999
154,000 kmකළුතර, වෑන්රු 3,800,000දින 36Suzuki Every 2018
57,000 kmකළුතර, වෑන්රු 6,250,000දින 37Isuzu Fargo 1982
250,000 kmකළුතර, වෑන්රු 1,100,000දින 38Toyota Hiace 1989
451,927 kmකළුතර, වෑන්රු 2,250,000දින 38Toyota Liteace cm 36 1990
100,000 kmකළුතර, වෑන්රු 2,675,000දින 38Toyota Liteace 1990
125,000 kmකළුතර, වෑන්රු 2,500,000දින 42Toyota Dolphin 1993
57,000 kmකළුතර, වෑන්රු 4,325,000දින 45Toyota Hiace shell 1989
10,000 kmකළුතර, වෑන්රු 2,700,000දින 48Toyota KDH 2007
390,000 kmකළුතර, වෑන්රු 17,500,000දින 48Toyota KDH 2013
125,000 kmකළුතර, වෑන්රු 16,000,000දින 49Nissan Serena Full Option 2002
214,576 kmකළුතර, වෑන්රු 2,350,000දින 54