මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
භාවිතා කළ Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර් විකිණීමට | මාතර
දැන්විම් 108 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයිHonda Dio 2010
35,000 kmසාමාජිකයායාපනය, ස්කූටර්රු 198,000Honda Dio 2018
28,000 kmසාමාජිකයාගම්පහ, ස්කූටර්රු 128,000Honda Navi 2018
50,000 kmමාතර, මෝටර්සයිකල්රු 329,000පැය 8Honda Dio 2018
42,425 kmමාතර, ස්කූටර්රු 650,000පැය 14Honda Dio 2019
9,000 kmමාතර, ස්කූටර්රු 675,000දින 1Honda MD 90 2018
35,421 kmමාතර, මෝටර්සයිකල්රු 445,000දින 1Honda Navi 2017
57,520 kmමාතර, ස්කූටර්රු 325,000දින 1Honda Dio 2014
41,000 kmමාතර, ස්කූටර්රු 398,000දින 1Honda Navi 2017
22,000 kmසාමාජිකයාමාතර, ස්කූටර්රු 365,000දින 1Honda Dio 2019
34,000 kmමාතර, ස්කූටර්රු 615,000දින 1Honda Super Club cub 2004
56,000 kmමාතර, මෝටර්සයිකල්රු 128,000දින 2Honda XLR 1996
150,000 kmමාතර, මෝටර්සයිකල්රු 220,000දින 2Honda Hornet 2012
20,000 kmමාතර, මෝටර්සයිකල්රු 1,975,000දින 2Honda CD 110 2018
38,000 kmමාතර, මෝටර්සයිකල්රු 350,000දින 3Honda Navi 2019
12,600 kmමාතර, මෝටර්සයිකල්රු 370,000දින 3Honda MD 2024
75,000 kmමාතර, මෝටර්සයිකල්රු 220,000දින 3Honda Dio DX 2019
45,000 kmමාතර, ස්කූටර්රු 630,000දින 3Honda Dio 2019
21,000 kmමාතර, ස්කූටර්රු 665,000දින 3Honda Super Club 2004
60,000 kmමාතර, මෝටර්සයිකල්රු 160,000දින 6Honda Dio 2018
41,000 kmමාතර, ස්කූටර්රු 620,000දින 6Honda Navi 2018
14,200 kmමාතර, ස්කූටර්රු 100,000දින 7Honda MD 2010
150,000 kmමාතර, මෝටර්සයිකල්රු 350,000දින 7Honda Dio 2019
48,000 kmමාතර, ස්කූටර්රු 620,000දින 8Honda Navi 2017
26,075 kmමාතර, ස්කූටර්රු 130,000දින 10Honda Hornet Ch110 2016
38,000 kmමාතර, මෝටර්සයිකල්රු 1,420,000දින 10Honda Navi 2017
27,000 kmමාතර, ස්කූටර්රු 365,000දින 13Honda Super Club 1998
125,000 kmමාතර, මෝටර්සයිකල්රු 100,000දින 14